
Aktuelles
Folgende Preise wurden gezogen und suchen noch einen Gewinner:
| 619 | rosa | kl. Trinkflasche von Schwalbe |
| 659 | rosa | Frisbee-Scheibe |
| 595 | blau | LVM Ball grün |
| 631 | blau | kl. Lautsprecher |
| 804 | blau | Sägeschablone von Prinz |
| 165 | rosa | Shirin David showergel |
| 688 | rosa | Familientageskarte Goch Ness |
| 824 | blau | Tageskarte Sauna Goch Ness |
| 655 | blau | Rucksack von Schwalbe |
| 675 | blau | Thermo-Trnikflasche |
Alle Preise können hier abgeholt werden:
Marcus Heubach
Boeckelter Weg 68
47574 Goch
Mobil: +49 (173) 4104349
Heute waren die Velociraptoren aus Goch in Kalkar unterwegs! Der freudige Anlass, Christian Plien spendete all seine Geldgeschenke , die er zu seinem 50. Geburtstag erhalten hat . Respekt Christian! Somit hat Christian 1100€ für die kommende MTB Spendentour gespendet. Die Gänseblümchen Tour 2.0 findet am 14.09. zu Gunsten des Gänseblümchen e.V. statt. Wir hoffen, daß wieder zahlreiche MTB'ler aus Kalkar teilnehmen! Gruß an den Fietse Club . Wer sonst noch unsere Idee unterstützen möchte kann sich gerne an uns wenden.
Ansprechpartner
Marcus Heubach
Boeckelter Weg 68
47574 Goch
Mobil: +49 (173) 4104349
Neueste Beiträge
Spendenverlauf
| 2025 | Gänseblümchen-Tour 2.0 | 6.800,00 € |
| 2024 | Strahlemännchen-Tour 2.0 | 6.150,00 € |
| 2023 | Regenbogenland-Tour 2.0 | 7.453,00 € |
| 2022 | Gänseblümchen-Tour | 5.000,00 € |
| 2021 | Sonderaktion - Wir helfen Ben | 851,55 € |
| 2020 | Corona :-( | |
| 2019 | Der Balthasar-Ride | 4.500,00 € |
| 2018 | Strahlemännchen Tour | 4.800,00 € |
| 2017 | Rainbowland-Tour | 3.000,00 € |
| 2016 | Ride against Blood Cancer | 1.800,00 € |
| Gesamt: | 40.354,55 € |



